Zarządzenie Nr 41.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia
Zarządzenie Nr 41.2024
Burmistrza Kcyni
z dnia 16 lutego 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XVII/188/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu postanawiania o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kcynia.
zarządzam co następuje:
§ 1. Zmieniam zarządzenie Nr 166.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia w ten sposób, że:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się wysokość czynszu najmu pomieszczeń świetlic wiejskich, stanowiących własność gminy Kcynia na organizację zabaw, dyskotek, przyjęć weselnych, uroczystości rodzinnych oraz innych spotkań w sposób następujący:
Lp. | Nazwa sołectwa, w którym położona jest świetlica | Wysokość czynszu najmu w złotych (netto) | ||
Za przyjęcia weselne, dyskoteki, zabawy /za dobę/ | Za przyjęcia rodzinne /za dobę/ | Za organizację kiermaszy, pokazów, szkoleń, odpłatnych zajęć edukacyjnych i sportowych oraz inne spotkania /za godzinę/ | ||
1. | Sipiory | 200,00 | 200,00 | 25,00 |
2. | Turzyn | 200,00 | 200,00 | 25,00 |
3. | Górki Zagajne | 200,00 | 200,00 | 25,00 |
4. | Iwno | 200,00 | 150,00 | 25,00 |
5. | Dziewierzewo | 200,00 | 150,00 | 25,00 |
6. | Żurawia-Włodzimierzewo | 180,00 | 150,00 | 25,00 |
7. | Łankowice | 150,00 | 120,00 | 25,00 |
8. | Piotrowo | 150,00 | 120,00 | 25,00 |
9. | Rozpętek | 150,00 | 120,00 | 25,00 |
10. | Nowa Wieś Notecka | 150,00 | 120,00 | 25,00 |
11. | Miastowice | 150,00 | 120,00 | 25,00 |
12. | Malice | 100,00 | 80,00 | 25,00 |
13. | Szczepice | 100,00 | 80,00 | 25,00 |
14. | Smogulecka Wieś | 100,00 | 80,00 | 25,00 |
15. | Karmelita | 100,00 | 80,00 | 25,00 |
16. | Ludwikowo | 100,00 | 80,00 | 25,00 |
17. | Tupadły | 100,00 | 75,00 | 25,00 |
18. | Grocholin | 100,00 | 75,00 | 25,00 |
19. | Dobieszewo | 75,00 | 70,00 | 20,00 |
20. | Dębogóra | 75,00 | 70,00 | 20,00 |
21. | Kazimierzewo | 75,00 | 60,00 | 20,00 |
22. | Laskownica | 75,00 | 60,00 | 20,00 |
23. | Suchoręcz | 60,00 | 50,00 | 15,00 |
24. | Elizewo | 50,00 | 40,00 | 12,00 |
25. | Gromadno | 50,00 | 40,00 | 12,00 |
26. | Mieczkowo | 50,00 | 40,00 | 12,00 |
27. | Paulina | 50,00 | 40,00 | 12,00 |
28. | Studzienki | 50,00 | 70,00 | 12,00 |
29. | Słupowa | 50,00 | 40,00 | 12,00 |
30. | Głogowiniec | 40,00 | 30,00 | 10,00 |
2. Do czynszu najmu, o którym mowa w ust. 1 dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
3. Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje opłat za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki.”.;
2) w § 5 wykreśla się pkt 6.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Kcyni.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pełniący funkcję
BURMISTRZA KCYNI
/-/ Rafał Heftowicz